1. GRUP

Takım O G B M S K A Y AV P
SALUR 6 6 0 0 9 6 34 13 22 18
YAZIKÖY 6 4 1 1 8 4 23 15 12 13
DAĞKARAKÖY 6 3 1 2 7 12 22 16 4 10
HACILAR 6 2 1 3 5 0 8 22 -6 7
MURATFAKI 6 2 0 4 5 0 15 31 -15 6
2. AFŞAR 6 1 1 4 11 1 27 27 -5 4
KAZANLAR 6 1 0 5 5 0 14 26 -12 3

2. GRUP

Takım O G B M S K A Y AV P
KAYIKİRAZ 6 6 0 0 4 0 47 24 24 18
SAMAT 6 4 0 2 11 1 41 18 22 12
YEŞİLVADİ 6 3 1 2 7 0 29 27 5 10
AKBAŞ 6 3 0 3 6 1 17 23 -3 9
MÜRDÜKLER 6 3 0 3 4 1 33 43 -6 9
AĞIZÖREN GÜNEYKÖY 6 1 0 5 3 0 15 37 -22 3
DURSUNFAKI 6 0 1 5 2 0 18 38 -20 1

3. GRUP

Takım O G B M S K A Y AV P
GEÇİTLER 6 5 0 1 9 4 27 16 16 15
ORTACA KÖYÜ 6 5 0 1 6 0 45 25 15 15
HAVULLU 6 4 0 2 10 1 31 29 -2 12
MERKEZ BÜNÜŞKÖY 6 2 1 3 5 0 11 23 -8 7
KÜLEF 6 2 0 4 6 1 29 31 -2 6
AKTAŞ 6 2 0 4 10 1 18 27 -7 6
DANIŞMENTLER 6 0 1 5 5 2 10 22 -12 -2

4. GRUP

Takım O G B M S K A Y AV P
YUKARI OVACIK 5 4 0 1 7 0 35 23 9 12
GÖYNÜKÖREN 5 3 0 2 14 1 52 39 11 9
YENECİK 5 3 0 2 9 1 21 28 -3 9
DEMİRCİ SOPRAN 5 2 0 3 8 1 25 24 3 6
AKÇAŞEHİR 5 2 0 3 4 0 20 27 -6 6
ÜÇPINAR 5 1 0 4 2 0 16 30 -14 3

5. GRUP

Takım O G B M S K A Y AV P
EYMÜR 5 4 0 1 1 0 17 13 7 12
ÇALAMAN 5 3 1 1 4 1 24 15 10 10
MİRCEKİRAZ 5 3 0 2 4 1 23 22 1 9
ÜMİTKÖY 5 2 1 2 4 1 39 26 9 7
YAKABOY 5 2 0 3 3 0 16 23 -3 6
SİPAHİLER 5 0 0 5 2 0 9 33 -24 0

6. GRUP

Takım O G B M S K A Y AV P
BALCILAR 5 4 0 1 3 0 62 34 26 12
KAYI SOPRAN 5 4 0 1 6 0 58 23 24 12
AŞAĞI OVACIK 5 4 0 1 8 0 42 27 0 12
MUKAMLAR 5 1 1 3 9 0 17 20 -2 4
ZEYNELLER 5 1 1 3 3 0 26 38 -10 4
MEHMET BEYLİ 5 0 0 5 2 0 6 44 -38 0