3 . GRUP FİKSTÜR

YAPILAN MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Skor Puan Takım 2
26.09.2021 13:30 ESENTEPE DANIŞMENTLER 2 - 2 1 - 1 MERKEZ BÜNÜŞKÖY Detay
26.09.2021 14:30 ESENTEPE GEÇİTLER 6 - 3 3 - 0 HAVULLU Detay
26.09.2021 15:30 ESENTEPE KÜLEF 1 - 2 0 - 3 ORTACA KÖYÜ Detay
03.10.2021 10:30 MAYHA KÜLEF 2 - 4 0 - 3 GEÇİTLER Detay
03.10.2021 11:30 MAYHA HAVULLU 3 - 2 3 - 0 DANIŞMENTLER Detay
03.10.2021 12:30 MAYHA MERKEZ BÜNÜŞKÖY 2 - 1 3 - 0 AKTAŞ Detay
10.10.2021 14:00 ESENTEPE DANIŞMENTLER 2 - 5 0 - 3 AKTAŞ Detay
10.10.2021 16:00 ESENTEPE GEÇİTLER 3 - 4 0 - 3 ORTACA KÖYÜ Detay
10.10.2021 17:00 ESENTEPE MERKEZ BÜNÜŞKÖY 6 - 0 3 - 0 HAVULLU Detay
14.10.2021 22:00 MAYHA GEÇİTLER 5 - 0 3 - 0 AKTAŞ Detay
14.10.2021 23:30 ESENTEPE KÜLEF 2 - 5 0 - 3 HAVULLU Detay
17.10.2021 11:00 ESENTEPE AKTAŞ 4 - 1 3 - 0 KÜLEF Detay
17.10.2021 15:00 ESENTEPE MERKEZ BÜNÜŞKÖY 0 - 4 0 - 3 GEÇİTLER Detay
17.10.2021 19:30 ESENTEPE ORTACA KÖYÜ 7 - 3 3 - 0 DANIŞMENTLER Detay
24.10.2021 14:00 ESENTEPE ORTACA KÖYÜ 5 - 0 3 - 0 MERKEZ BÜNÜŞKÖY Detay
24.10.2021 15:00 ESENTEPE HAVULLU 5 - 4 3 - 0 AKTAŞ Detay
24.10.2021 16:00 ESENTEPE DANIŞMENTLER 1 - 2 0 - 3 KÜLEF Detay
27.10.2021 21:00 ESENTEPE ORTACA KÖYÜ 8 - 2 3 - 0 AKTAŞ Detay
31.10.2021 00:00 HÜKMEN GEÇİTLER GALİP GEÇİTLER 3 - 0 3 - -3
Danişmentler köyü ihraç olduğundan
DANIŞMENTLER Detay
31.10.2021 17:00 ESENTEPE KÜLEF 6 - 0 3 - 0 MERKEZ BÜNÜŞKÖY Detay
31.10.2021 17:30 MAYHA ORTACA KÖYÜ 5 - 7 0 - 3 HAVULLU Detay

GELECEK MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Takım 2