2 . GRUP FİKSTÜR

YAPILAN MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Skor Puan Takım 2
26.09.2021 18:00 MAYHA SAMAT 5 - 0 3 - 0 AKBAŞ Detay
26.09.2021 19:00 MAYHA KAYIKİRAZ 6 - 2 3 - 0 DURSUNFAKI Detay
26.09.2021 20:00 MAYHA YEŞİLVADİ 4 - 2 3 - 0 AĞIZÖREN GÜNEYKÖY Detay
03.10.2021 11:00 ESENTEPE AKBAŞ 2 - 5 0 - 3 KAYIKİRAZ Detay
03.10.2021 12:00 ESENTEPE SAMAT 10 - 0 3 - 0 DURSUNFAKI Detay
03.10.2021 20:00 ESENTEPE MÜRDÜKLER 8 - 4 3 - 0 AĞIZÖREN GÜNEYKÖY Detay
10.10.2021 12:00 ESENTEPE YEŞİLVADİ 3 - 5 0 - 3 KAYIKİRAZ Detay
10.10.2021 13:00 ESENTEPE MÜRDÜKLER 4 - 7 0 - 3 SAMAT Detay
10.10.2021 15:00 ESENTEPE AĞIZÖREN GÜNEYKÖY 0 - 3 0 - 3 AKBAŞ Detay
12.10.2021 23:30 MAYHA DURSUNFAKI 2 - 4 0 - 3 AKBAŞ Detay
13.10.2021 21:00 ESENTEPE YEŞİLVADİ 7 - 3 3 - 0 MÜRDÜKLER Detay
14.10.2021 19:30 ESENTEPE KAYIKİRAZ 7 - 2 3 - 0 AĞIZÖREN GÜNEYKÖY Detay
17.10.2021 16:00 ESENTEPE KAYIKİRAZ 11 - 4 3 - 0 MÜRDÜKLER Detay
17.10.2021 18:00 ESENTEPE SAMAT 2 - 4 0 - 3 YEŞİLVADİ Detay
17.10.2021 20:00 ESENTEPE AĞIZÖREN GÜNEYKÖY 5 - 4 3 - 0 DURSUNFAKI Detay
24.10.2021 17:00 ESENTEPE AĞIZÖREN GÜNEYKÖY 2 - 11 0 - 3 SAMAT Detay
24.10.2021 18:00 ESENTEPE MÜRDÜKLER 10 - 7 3 - 0 DURSUNFAKI Detay
24.10.2021 19:00 ESENTEPE YEŞİLVADİ 3 - 4 0 - 3 AKBAŞ Detay
31.10.2021 13:30 MAYHA MÜRDÜKLER 4 - 3 3 - 0 AKBAŞ Detay
31.10.2021 14:00 ESENTEPE KAYIKİRAZ 4 - 1 3 - 0 SAMAT Detay
31.10.2021 16:30 MAYHA YEŞİLVADİ 3 - 3 1 - 1 DURSUNFAKI Detay

GELECEK MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Takım 2